Bảng giá tốt nhất ắc quy chính hãng GS mua ở đâu
Stt | Ký hiệu | Dung lượng | Giá bán gồm VAT | Ghi chú |
I | GS NƯỚC (Chưa bao gồm a xít) | |||
1 | GS L30 (dân dụng) | 12V, 30AH | 650.000 | 245*100*170 |
2 | GS NS40 | 12V, 32AH | 827.000 | 197*129*202 |
3 | GS NS40Z | 12V, 35AH | 900.000 | 197*129*202 |
4 | GS NS60/LS | 12V, 45AH | 936.000 | 238*129*202 |
5 | GS N50/L | 12V, 50AH | 981.000 | 260*173*202 |
6 | GS 55D23L | 12V, 60AH | 1.179.000 | 232*173*204 |
7 | GS NS70/L | 12V, 65AH | 1.278.000 | 260*173*202 |
8 | GS N70 | 12V, 70AH | 1.359.000 | 305*173*204 |
9 | GS 95D31R | 12V, 80AH | 1.548.000 | 305*173*204 |
10 | GS 100D31R | 12V, 85AH | 1.593.000 | 305*173*204 |
11 | GS N100 | 12V, 100AH | 1.845.000 | 407*175*212 |
12 | GS L100 (dân dụng) | 12V, 100AH | 1.845.000 | 407*175*212 |
13 | GS N120 | 12V, 120AH | 2.295.000 | 505*182*212 |
14 | GS N150 | 12V, 150AH | 2.781.000 | 507*222*212 |
15 | GS N200 | 12V, 200AH | 3.600.000 | 520*278*218 |
16 | GS N200Z | 12V, 210AH | 3.700.000 | 520*278*218 |
17 | GS N220 | 12V, 220AH | 3.753.000 | 520*278*218 |
II | GS MF KHÔ | |||
1 | MF 40B19L/R | 12V, 35AH | 949.000 | 185*126*225 |
2 | MF 40B19LS | 12V, 35AH | 949.000 | 185*126*225 |
3 | MF 44B19L | 12V, 40AH | 1.050.000 | 197*129*225 |
4 | MF 46B24L/R | 12V, 45AH | 1.156.000 | 236*134*201 |
5 | MF 46B24LS | 12V,45AH | 1.166.000 | 236*134*201 |
6 | MF Din45L | 12V,45AH | 1.137.000 | 207*175*175 |
7 | MF 55D23L/R | 12V, 60AH | 1.450.000 | 230*171*200 |
8 | MF DIN60L/R /LBN | 12V, 60AH | 1.438.000 | 242*175*175 |
9 | MF DIN70L-LBN | 12V, 70AH | 1.513.000 | 277*175*175 |
10 | MF 75D23L/R | 12V, 65AH | 1.550.000 | 230*171*200 |
11 | MF 80D26L/R | 12V, 70AH | 1.579.000 | 260*171*200 |
12 | MF 85D26L/R | 12V, 75AH | 1.700.000 | 260*171*200 |
13 | MF 95D31L/R | 12V,80AH | 1.850.000 | 303*171*200 |
14 | MF 105D31L/R | 12V, 90AH | 1.950.000 | 303*171*200 |
15 | MF 115D33C (cọc thường) MF 115D33V (cọc vít) |
12V,100AH | 2.247.000 | 330*171*215 |
16 | MF Q-85 (Mazda) | 12V, 65AH | 2.040.000 | 230*171*200 |
17 | MF LN4 (DIN80L) | 12V, 80AH | 2.190.000 | |
III | GS Hybrid | |||
1 | HR GS 95D31R | 12V, 80AH | 1.654.000 | 305*173*202*225 |
2 | HR GS 105D31R | 12V, 90AH | 1.720.000 | 305*173*202*225 |
3 | HR GS N100 | 12V, 100AH | 1.814.000 | 410*175*212*234 |
Bảng giá ắc quy GS TP Hồ Chí Minh
Bảng giá ắc quy GS Bà Rịa Vũng Tàu
Bảng giá ắc quy GS Thái Nguyên
Bảng giá ắc quy GS Thừa Thiên Huế